2011 受賞作品紹介
受賞作品発表
今回の応募は全国から188点にのぼり、前回を上回る作品点数となりました。
審査員による厳正なる審査を経て、グランプリをはじめとする23点の受賞作品が決定しました。
受賞者の皆さま、おめでとうございます。
今回は、設計・施工一貫の住宅を対象とした「ビルダー部門賞」を新設し、地域の気候風土や特性を活かした良質な住宅づくりを行っているビルダーの3作品が選出されています。
このほか部門賞では、住宅雑誌の編集長による「暮らしデザイン賞」の3作品が選ばれました。
| 賞 | 作品名 | |
|---|---|---|
| グランプリ(1作品) | 石神井の家 Pioggia e Sole | |
| 環境デザイン最優秀賞(1作品) | 所沢の家 | |
| 住空間デザイン最優秀賞(1作品) | FLAT | |
| 環境デザイン優秀賞(2作品) | バルサミオ邸 | |
| 旭川の家 | ||
| 住空間デザイン優秀賞(2作品) | コエドの家 | |
| 綾瀬の住宅 | ||
| 入賞(3作品) | 東向日の住宅 | |
| 靄靄(あいあい)コヤ | ||
| inside house + outside house | ||
| 【ビルダー部門】 | ||
| ビルダー部門賞(3作品) | ものみ台のある家 | |
| 現代風数寄屋の住まい | ||
| 旭川の家 | ||
| 【暮らしデザイン部門】 | ||
| LiVES賞(1作品) | 太子堂の家 | |
| モダンリビング賞(1作品) | inside house + outside house | |
| SUMAI no SEKKEI賞(1作品) | たまらん坂の家 | |
| 【ベターリビング部門】 | ||
| ブルー&グリーン賞(1作品) | 所沢の家 | |
| 【特別賞】 | ||
| 東京ガス賞(3作品) | 赤堤 緑道の家 | |
| Off the Wall - 石神井台の家 | ||
| 中庭がもたらす都心のくつろぎ | ||
| 大阪ガス賞(3作品) | 方形の家 | |
| 環境共生住宅「古室の家」 | ||
| ES house-02 | ||
